產(chǎn)品簡(jiǎn)介
型 號(hào):hpl-FF-050SH-1690型 號(hào) | 電壓范圍 | 額定電壓 | 減速比 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速rpm | 空載電流 A | 輸出轉(zhuǎn)速rpm | 負(fù)載電流 A | 堵轉(zhuǎn)電流 A | 堵轉(zhuǎn)扭力g.cm | 輸出扭力 齒輪承受極限g.cm | 起動(dòng)電壓 | 輸出軸長(zhǎng) |
hpl-FF-050SH-1690 | 1.5-4.5V | 3V | 1:110 | 8200±10% | 0.095max | 71.0±10% | 0.120max | 0.950min | 42min | 4500 | 0.6V | A±0.5 |
hpl-FF-050SC-1865 | 1.5-4.5V | 3V | 1:35 | 11000±10% | 0.200max | 320±10% | 0.390max | 1.900min | 46min | 4500 | 0.7V | A±0.5 |
hpl-FF-050SC-10183 | 4.5-12V | 12V | 1:10 | 15000±10% | 0.100max | 1500±10% | 0.360max | 1.000min | 52min | 4500 | 0.7V | A±0.5 |
型 號(hào) | 電壓范圍 | 額定電壓 | 減速比 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速rpm | 空載電流 A | 輸出轉(zhuǎn)速rpm | 負(fù)載電流 A | 堵轉(zhuǎn)電流 A | 堵轉(zhuǎn)扭力g.cm | 輸出扭力 齒輪承受極限g.cm | 起動(dòng)電壓 | 輸出軸長(zhǎng) |
hpl-FF-050SH-1690 | 1.5-4.5V | 3V | 1:110 | 8200±10% | 0.095max | 71.0±10% | 0.120max | 0.950min | 42min | 4500 | 0.6V | A±0.5 |
hpl-FF-050SC-1865 | 1.5-4.5V | 3V | 1:35 | 11000±10% | 0.200max | 320±10% | 0.390max | 1.900min | 46min | 4500 | 0.7V | A±0.5 |
hpl-FF-050SC-10183 | 4.5-12V | 12V | 1:10 | 15000±10% | 0.100max | 1500±10% | 0.360max | 1.000min | 52min | 4500 | 0.7V | A±0.5 |
在線(xiàn)
客服
在線(xiàn)客服
服務(wù)時(shí)間:9:00-18:00客服
熱線(xiàn)
136 9216 9826
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線(xiàn)添加
微信
掃碼加好友